SVETOVALNA SLUŽBA
Zap.št. | PRIIMEK IN IME |
1. | BAJRAJ ENITE |
2. | CAR MAJA 50% nadomešča |
3. | HORVAT KATJA |
4. | JEZERNIK SANJA |
5. | KOVAČEC SAŠA |
6. | KRSTIĆ PODGORELEC DARJA 60% |
7. | MATIŠ ANINA |
8. | ORLOVIĆ TAMARA 50% |
9. | PERBIL EISNER NATALI |
10. | STERGAR JANKO |
11. | ŠTRTAK KRISTJAN |
12. | TEPEH LEA |
(Skupno 6.054 obiskov, današnjih obiskov 1)