1. | ARIH SIMONA |
2. | BERŠNJAK NINA 70% |
3. | GERT JANKO |
4. | JUHART BOJAN 80% |
5. | KMETEC BRANKA |
6. | KRALJ SABINA 30% |
7. | KRBANJEVIĆ CVIKO 80% |
8. | LEITINGER TADEJA 70% |
9. | LEŠNIK ROK |
10. | MALEK SUZANA |
11. | MATIJAŠEVIČ KATARINA |
12. | PETOVAR JOŽICA 90% |
13. | PUNGERL VESNA |
14. | ROMIH ZDENKA |
15. | ŠMAJGERT IRENA |
16. | ŠPELEC DARKO |
17. | VEZJAK SAŠO |
18. | ZEMLJIČ ROBERT |
19. | ŽIŽEK ZVONKA |
(Skupno 153 obiskov, današnjih obiskov 1)