1. | Amon Barbara |
2. | Breznik Katja |
3. | COPOT OBLAK MANUELA 50% |
4. | CVIKL MOJCA |
5. | ČERPES JANJA |
6. | ERNECL TEA |
7. | GERŽINIČ LUCIA |
8. | KOVAČEC SAŠA |
9. | MALAJNER KATJA |
10. | SCHRAM KATARINA |
11. | SENEKOVIČ JASNA |
12. | SLUGA MARTINA |
13. | ŠROL VANESA |
14. | TAŠNER MAJA |
15. | TEPEH LEA- 50% |
16. | VARŽIČ BERNARDA |
17. | VERNIK NINA |
18. | ZLATEČAN ANJA |
(Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1)